胰腺癌

    (别名:胰癌) 查看百科
    标题回答状态时间
    3 未采纳 2006/01/07 16:07
    3 未采纳 2005/12/27 04:45
    2 未采纳 2005/12/24 01:33
    3 未采纳 2005/12/12 21:47
    3 未采纳 2005/12/09 06:27
    3 未采纳 2005/12/06 08:37
    3 未采纳 2005/12/05 00:34
    3 未采纳 2005/12/04 19:18
    2 未采纳 2005/11/27 18:08
    2 未采纳 2005/11/21 17:37
    3 未采纳 2005/11/13 18:54
    3 未采纳 2005/10/31 22:08
    2 未采纳 2005/10/29 04:11
    2 未采纳 2005/08/17 19:25
    2 未采纳 2005/08/16 11:16
    2 未采纳 2005/08/15 15:28
    2 未采纳 2005/08/08 14:07
    2 未采纳 2005/08/02 20:07
    3 未采纳 2005/08/02 06:49
    2 未采纳 2005/07/25 03:04
    胰腺癌疾病

      胰腺癌是常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死... 亡率近年来明显上升。美国胰腺癌发病率为10/10万,75岁以上老年人高达100/10万,每年死于胰腺癌者约2万余人。国内胰腺癌发病率也有逐渐增高的趋势,据上海市的统计,胰腺癌的发病率1963年为1.16/10万,1982年为6.92/10万,增至1963年的6倍,跃居恶性肿瘤的第8位(男)和第12位(女)。胰腺癌的发病率男性高于女性,男女之比为1.5~2.1,男性患者发病率远远高于绝经前的妇女,绝经后妇女的发病率与男性相仿。 展开

    一周热点问题
     加载中...