胰腺癌

    (别名:胰癌) 查看百科
    标题回答状态时间
    2 未采纳 2006/04/10 01:04
    2 未采纳 2006/04/04 18:28
    2 未采纳 2006/04/03 17:37
    2 未采纳 2006/03/28 17:56
    2 未采纳 2006/03/27 01:30
    3 未采纳 2006/03/20 04:43
    2 未采纳 2006/03/20 04:03
    1 未采纳 2006/03/18 06:12
    2 未采纳 2006/03/17 15:57
    3 未采纳 2006/03/15 06:14
    3 未采纳 2006/03/12 04:41
    3 未采纳 2006/03/05 04:24
    3 未采纳 2006/02/25 23:50
    2 未采纳 2006/02/19 05:07
    2 未采纳 2006/01/30 21:38
    3 未采纳 2006/01/24 22:09
    3 未采纳 2006/01/12 19:18
    3 未采纳 2006/01/09 16:34
    2 未采纳 2006/01/09 06:02
    2 未采纳 2006/01/08 16:49
    胰腺癌疾病

      胰腺癌是常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死... 亡率近年来明显上升。美国胰腺癌发病率为10/10万,75岁以上老年人高达100/10万,每年死于胰腺癌者约2万余人。国内胰腺癌发病率也有逐渐增高的趋势,据上海市的统计,胰腺癌的发病率1963年为1.16/10万,1982年为6.92/10万,增至1963年的6倍,跃居恶性肿瘤的第8位(男)和第12位(女)。胰腺癌的发病率男性高于女性,男女之比为1.5~2.1,男性患者发病率远远高于绝经前的妇女,绝经后妇女的发病率与男性相仿。 展开

    一周热点问题
     加载中...