胰腺癌

    (别名:胰癌) 查看百科
    标题回答状态时间
    2 未采纳 2009/03/09 23:37
    4 未采纳 2008/12/23 03:05
    5 未采纳 2008/12/13 05:07
    2 未采纳 2008/11/06 21:46
    2 未采纳 2008/11/05 04:17
    3 未采纳 2008/11/05 04:09
    2 未采纳 2008/11/03 03:36
    2 未采纳 2008/11/03 03:28
    2 未采纳 2008/10/30 18:23
    3 未采纳 2008/10/30 18:18
    3 未采纳 2008/05/04 03:26
    3 未采纳 2006/08/29 21:49
    3 未采纳 2006/08/24 23:18
    3 未采纳 2006/08/22 05:43
    3 未采纳 2006/08/06 19:36
    3 未采纳 2006/08/03 17:20
    2 未采纳 2006/07/31 16:58
    3 未采纳 2006/07/16 22:33
    2 未采纳 2006/07/13 22:39
    2 未采纳 2006/07/06 05:24
    胰腺癌疾病

      胰腺癌是常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死... 亡率近年来明显上升。美国胰腺癌发病率为10/10万,75岁以上老年人高达100/10万,每年死于胰腺癌者约2万余人。国内胰腺癌发病率也有逐渐增高的趋势,据上海市的统计,胰腺癌的发病率1963年为1.16/10万,1982年为6.92/10万,增至1963年的6倍,跃居恶性肿瘤的第8位(男)和第12位(女)。胰腺癌的发病率男性高于女性,男女之比为1.5~2.1,男性患者发病率远远高于绝经前的妇女,绝经后妇女的发病率与男性相仿。 展开

    一周热点问题
     加载中...