胰腺癌

    (别名:胰癌) 查看百科
    标题回答状态时间
    6 已采纳 2015/05/19 01:25
    4 已采纳 2015/05/19 01:25
    5 已采纳 2015/05/19 01:21
    5 已采纳 2015/05/19 01:18
    5 已采纳 2015/05/19 00:08
    4 已采纳 2015/05/17 09:48
    4 已采纳 2015/05/17 01:39
    4 已采纳 2015/05/16 05:29
    4 已采纳 2015/05/15 01:57
    4 已采纳 2015/05/15 01:45
    5 已采纳 2015/05/15 01:18
    4 已采纳 2015/05/15 01:17
    5 已采纳 2015/05/15 00:24
    4 已采纳 2015/05/14 18:18
    4 已采纳 2015/05/12 02:10
    6 已采纳 2015/05/11 04:31
    4 已采纳 2015/05/11 01:53
    4 已采纳 2015/05/10 23:05
    4 已采纳 2015/05/10 01:36
    4 已采纳 2015/05/10 01:31
    胰腺癌疾病

      胰腺癌是常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死... 亡率近年来明显上升。美国胰腺癌发病率为10/10万,75岁以上老年人高达100/10万,每年死于胰腺癌者约2万余人。国内胰腺癌发病率也有逐渐增高的趋势,据上海市的统计,胰腺癌的发病率1963年为1.16/10万,1982年为6.92/10万,增至1963年的6倍,跃居恶性肿瘤的第8位(男)和第12位(女)。胰腺癌的发病率男性高于女性,男女之比为1.5~2.1,男性患者发病率远远高于绝经前的妇女,绝经后妇女的发病率与男性相仿。 展开

    一周热点问题
     加载中...