胰腺癌

    (别名:胰癌) 查看百科
    标题回答状态时间
    5 已采纳 2015/03/31 21:44
    5 已采纳 2015/03/31 19:02
    5 已采纳 2015/03/31 19:00
    6 已采纳 2015/03/31 18:59
    4 已采纳 2015/03/31 18:58
    4 已采纳 2015/03/31 04:18
    4 已采纳 2015/03/29 17:15
    5 已采纳 2015/03/29 05:00
    5 已采纳 2015/03/28 22:51
    4 已采纳 2015/03/28 15:39
    4 已采纳 2015/03/27 21:46
    4 已采纳 2015/03/26 22:52
    5 已采纳 2015/03/24 01:37
    4 已采纳 2015/03/23 16:51
    4 已采纳 2015/03/22 01:12
    4 已采纳 2015/03/20 22:11
    5 已采纳 2015/03/20 02:26
    4 已采纳 2015/03/19 19:25
    4 已采纳 2015/03/19 19:23
    4 已采纳 2015/03/19 19:21
    胰腺癌疾病

      胰腺癌是常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死... 亡率近年来明显上升。美国胰腺癌发病率为10/10万,75岁以上老年人高达100/10万,每年死于胰腺癌者约2万余人。国内胰腺癌发病率也有逐渐增高的趋势,据上海市的统计,胰腺癌的发病率1963年为1.16/10万,1982年为6.92/10万,增至1963年的6倍,跃居恶性肿瘤的第8位(男)和第12位(女)。胰腺癌的发病率男性高于女性,男女之比为1.5~2.1,男性患者发病率远远高于绝经前的妇女,绝经后妇女的发病率与男性相仿。 展开

    一周热点问题
     加载中...