胰腺癌

    (别名:胰癌) 查看百科
    标题回答状态时间
    2 未采纳 2018/08/27 02:16
    2 未采纳 2018/08/27 01:54
    2 未采纳 2018/08/27 01:54
    2 未采纳 2018/08/27 01:46
    2 未采纳 2018/08/27 01:28
    2 未采纳 2018/08/27 01:22
    2 未采纳 2018/08/27 00:30
    2 未采纳 2018/08/27 00:30
    2 未采纳 2018/08/27 00:06
    2 未采纳 2018/08/26 23:30
    2 未采纳 2018/08/26 23:22
    2 未采纳 2018/08/26 23:16
    2 未采纳 2018/08/26 23:16
    2 未采纳 2018/08/26 23:06
    2 未采纳 2018/08/26 21:42
    2 未采纳 2018/08/26 21:34
    1 未采纳 2018/08/26 19:42
    2 未采纳 2018/08/26 19:00
    2 未采纳 2018/08/26 18:54
    2 未采纳 2018/08/26 18:54
    胰腺癌疾病

      胰腺癌是常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死... 亡率近年来明显上升。美国胰腺癌发病率为10/10万,75岁以上老年人高达100/10万,每年死于胰腺癌者约2万余人。国内胰腺癌发病率也有逐渐增高的趋势,据上海市的统计,胰腺癌的发病率1963年为1.16/10万,1982年为6.92/10万,增至1963年的6倍,跃居恶性肿瘤的第8位(男)和第12位(女)。胰腺癌的发病率男性高于女性,男女之比为1.5~2.1,男性患者发病率远远高于绝经前的妇女,绝经后妇女的发病率与男性相仿。 展开

    一周热点问题
     加载中...