胰腺癌

    (别名:胰癌) 查看百科
    标题回答状态时间
    6 已采纳 2015/09/08 18:48
    4 已采纳 2015/09/08 18:44
    5 已采纳 2015/09/08 18:40
    6 已采纳 2015/09/08 18:37
    4 已采纳 2015/09/08 18:32
    5 已采纳 2015/09/08 18:27
    4 已采纳 2015/09/08 18:22
    5 已采纳 2015/09/08 18:17
    4 已采纳 2015/09/08 18:13
    4 已采纳 2015/09/08 18:06
    4 已采纳 2015/09/08 18:01
    4 已采纳 2015/09/08 17:58
    4 已采纳 2015/09/08 16:24
    4 已采纳 2015/09/08 03:47
    7 已采纳 2015/09/06 00:45
    8 已采纳 2015/09/04 01:19
    4 已采纳 2015/09/03 01:05
    4 已采纳 2015/08/31 05:39
    5 已采纳 2015/08/30 06:46
    5 已采纳 2015/08/29 19:57
    胰腺癌疾病

      胰腺癌是常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死... 亡率近年来明显上升。美国胰腺癌发病率为10/10万,75岁以上老年人高达100/10万,每年死于胰腺癌者约2万余人。国内胰腺癌发病率也有逐渐增高的趋势,据上海市的统计,胰腺癌的发病率1963年为1.16/10万,1982年为6.92/10万,增至1963年的6倍,跃居恶性肿瘤的第8位(男)和第12位(女)。胰腺癌的发病率男性高于女性,男女之比为1.5~2.1,男性患者发病率远远高于绝经前的妇女,绝经后妇女的发病率与男性相仿。 展开

    一周热点问题
     加载中...